| Сопла для полива на близком расстоянии - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
• Светло-коричневое сопло
|
||||||||
| Сектор полива | Давление | Позиция | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
90°
![]() |
1,0 | 100 | 2Q | 0,6 | 0,01 | 0,23 | 153 | 177 |
| 1,5 | 150 | 0,6 | 0,02 | 0,28 | 188 | 217 | ||
| 2,0 | 200 | 0,6 | 0,02 | 0,33 | 217 | 250 | ||
| 2,1 | 210 | 0,6 | 0,02 | 0,33 | 222 | 257 | ||
| 2,5 | 250 | 0,6 | 0,02 | 0,36 | 242 | 280 | ||
180°
![]() |
1,0 | 100 | 2H | 0,6 | 0,03 | 0,46 | 153 | 177 |
| 1,5 | 150 | 0,6 | 0,03 | 0,56 | 188 | 217 | ||
| 2,0 | 200 | 0,6 | 0,04 | 0,65 | 217 | 250 | ||
| 2,1 | 210 | 0,6 | 0,04 | 0,67 | 222 | 257 | ||
| 2,5 | 250 | 0,6 | 0,04 | 0,73 | 242 | 280 | ||
|
• Светло-зеленое сопло
|
||||||||
| Сектор полива | Давление | Позиция | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
90°
![]() |
1,0 | 100 | 4Q | 1,2 | 0,04 | 0,69 | 115 | 133 |
| 1,5 | 150 | 1,2 | 0,05 | 0,77 | 128 | 147 | ||
| 2,0 | 200 | 1,2 | 0,05 | 0,82 | 137 | 158 | ||
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,05 | 0,84 | 139 | 160 | ||
| 2,5 | 250 | 1,2 | 0,05 | 0,87 | 145 | 168 | ||
180°
![]() |
1,0 | 100 | 4H | 1,2 | 0,08 | 1,39 | 115 | 133 |
| 1,5 | 150 | 1,2 | 0,09 | 1,54 | 128 | 147 | ||
| 2,0 | 200 | 1,2 | 0,10 | 1,65 | 137 | 158 | ||
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,10 | 1,67 | 139 | 160 | ||
| 2,5 | 250 | 1,2 | 0,10 | 1,74 | 145 | 168 | ||
|
• Голубое сопло
|
||||||||
| Сектор полива | Давление | Позиция | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
90°
![]() |
1,0 | 100 | 6Q | 1,8 | 0,11 | 1,84 | 136 | 157 |
| 1,5 | 150 | 1,8 | 0,11 | 1,93 | 143 | 165 | ||
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,12 | 2,00 | 148 | 171 | ||
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,12 | 2,01 | 149 | 172 | ||
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,22 | 2,06 | 152 | 176 | ||
180°
![]() |
1,0 | 100 | 6H | 1,8 | 0,22 | 3,67 | 136 | 157 |
| 1,5 | 150 | 1,8 | 0,22 | 3,86 | 143 | 165 | ||
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,22 | 4,00 | 148 | 171 | ||
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,22 | 4,03 | 149 | 172 | ||
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,23 | 4,12 | 152 | 176 | ||
Примечание = Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом





































