Cопла PRO нерегульовані

Cопла PRO нерегульовані

Сопла з фіксованим сектором поливу Pro-Spray Hunter розроблені для того, щоб забезпечити максимально надійний розподіл при заздалегідь встановленому секторі. Завдяки міцній конструкції та відмінним робочим характеристикам, ці сопла надзвичайно популярні у підрядників. Вибирайте будь-яке із сопел стандартного або нестандартного кута, рівномірність розподілу буде гарантована в будь-якій моделі. Оптимальний розмір крапель мінімізує затуманювання та максимізує охоплення. Доступні шість варіантів радіусу, у кожній моделі його можна зменшити, відрегулювавши сопло. Нарешті, наші сопла розрізняються за кольором, що дозволяє легко ідентифікувати їхній радіус з першого погляду..

Особливості:

  • Відмінність сопел за кольором для швидкої ідентифікації в полі
  • Оптимальний розмір крапель мінімізує затуманювання та максимізує рівномірність розподілу.

 

pl profix h3092 

 

Сопла PRO-SPRAY 

 

 

 

 

  • 1,5 м Радиус
  • Фиксированный сектор полива ¼, ½, полный круг
  • Траектория 0°
Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час
    бар кПа м м3/ч л/мин
90°
Q 1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69
1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62
2,0 200 1,5 0,03 0,45 48 55
2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49
120°
T 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 4A
2,5 250  
180°
H 1,0 100 1,1 0,40 0,60 60 69
1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62
2,0 200 1,5 0,05 0,90 48 53
2,1 210 1,5 0,06 0,92 49 57
2,5 250 1,7 0,06 1,02 42 49
240°
TT 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 4A
2,5 250  
270°
TQ 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 4A
2,1 210  
2,5 250  
360°
F 1,0 100 1,1 0,07 1,2 60 69
1,5 150 1,3 0,09 1,52 54 62
2,0 200 1,5 0,11 1,79 48 55
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49

СОПЛО 8 КОРИЧНЕВОЕ 


  • 2,4 м Радиус
  • Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, полный круг
  • Траектория 0°
Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час
    бар кПа м м3/ч л/мин
90°
Q 1,0 100 1,7 0,04 0,62 51 59
1,5 150 2,1 0,05 0,84 46 53
2,0 200 2,4 0,06 1,00 42 48
2,1 210 2,4 0,06 1,03 43 49
2,5 250 2,7 0,07 1,13 37 43
120°
T 1,0 100 1,7 0,05 0,83 51 59
1,5 150 2,1 0,07 1,12 46 53
2,0 200 2,4 0,08 1,33 42 48
2,5 250 2,7 0,09 1,51 37 33
180°
H 1,0 100 1,7 0,06 0,98 79 91
1,5 150 2,1 0,07 1,23 98 113
2,0 200 2,4 0,09 1,44 80 92
2,1 210 2,4 0,09 1,48 82 95
2,5 250 2,7 0,10 1,62 90 104
240°
TT 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 8A
2,5 250  
270°
TQ 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 8A
2,1 210  
2,5 250  
360°
F 1,0 100 1,7 0,16 2,67 55 64
1,5 150 2,1 0,20 3,37 46 53
2,0 200 2,4 0,24 3,99 42 48
2,5 250 2,7 0,27 4,54 37 43

СОПЛО 10 КРАСНОЕ 


  • 3,0 м Радиус
  • Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, полный круг
  • Траектория 15°
Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час
    бар кПа м м3/ч л/мин
90°
Q 1,0 100 2,4 0,07 1,08 45 52
1,5 150 2,7 0,08 1,33 44 50
2,0 200 3,0 0,09 1,53 41 47
2,1 210 3,0 0,09 1,57 42 48
2,5 250 3,3 0,10 1,71 38 44
120°
T 1,0 100 2,4 0,09 1,44 45 52
1,5 150 2,7 0,11 1,77 44 50
2,0 200 3,0 0,12 2,04 41 47
2,5 250 3,3 0,21 3,43 38 44
180°
H 1,0 100 2,4 0,13 2,17 45 52
1,5 150 2,7 0,16 2,65 44 50
2,0 200 3,0 0,18 3,06 41 47
2,1 210 3,0 0,19 3,14 42 48
2,5 250 3,3 0,21 3,43 38 44
240°
TT 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 10A
2,5 250  
270°
TQ 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 10A
2,1 210  
2,5 250  
360°
F 1,0 100 2,4 0,26 4,33 45 52
1,5 150 2,7 0,32 5,31 44 50
2,0 200 3,0 0,37 6,13 41 47
2,5 250 3,3 0,41 6,85 38 44

СОПЛО 12 ЗЕЛЕНОЕ 


  • 3,0 м Радиус
  • Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, полный круг
  • Траектория 28°
Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час
    бар кПа м м3/ч л/мин
90°
Q 1,0 100 3,0 0,10 1,58 42 49
1,5 150 3,4 0,12 2,00 42 48
2,0 200 3,7 0,14 2,37 41 48
2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47
120°
T 1,0 100 3,0 0,13 2,11 42 49
1,5 150 3,4 0,16 2,67 42 48
2,0 200 3,7 0,19 3,16 41 48
2,5 250 4,0 0,22 3,59 40 47
180°
H 1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49
1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48
2,0 200 3,7 0,28 4,73 41 48
2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49
2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47
240°
TT 1,0 100 3,0 0,25 4,22 42 49
1,5 150 3,4 0,32 5,34 42 48
2,0 200 3,7 0,38 6,31 42 48
2,5 250 4,0 0,43 7,18 40 47
270°
TQ 1,0 100 3,0 0,29 4,75 42 49
1,5 150 3,4 0,36 6,01 42 48
2,0 200 3,7 0,43 7,1 41 48
2,1 210 3,7 0,44 7,3 43 49
2,5 250 4,0 0,48 8,08 40 47
360°
F 1,0 100 3,0 0,38 6,33 42 49
1,5 150 3,4 0,48 8,01 42 48
2,0 200 3,7 0,57 9,47 41 48
2,5 250 4,0 0,65 10,78 40 47

СОПЛО 15 ЧЕРНОЕ 


  • 4,6 м Радиус
  • Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, полный круг
  • Траектория 28°
Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час
    бар кПа m м3/ч л/мин
90°
Q 1,0 100 3,9 0,15 2,50 39 46
1,5 150 4,2 0,18 3,06 42 48
2,0 200 4,6 0,21 3,54 40 46
2,1 210 4,6 0,22 3,62 41 47
2,5 250 4,9 0,24 3,95 40 46
120°
T 1,0 100 3,9 0,20 3,33 39 46
1,5 150 4,2 0,24 4,08 42 48
2,0 200 4,6 0,28 4,71 40 46
2,5 250 4,9 0,32 5,27 40 46
180°
H 1,0 100 3,9 0,30 5,00 39 46
1,5 150 4,2 0,37 6,12 42 48
2,0 200 4,6 0,42 7,07 40 46
2,1 210 4,6 0,43 7,25 41 47
2,5 250 4,9 0,47 7,91 40 46
240°
TT 1,0 100 3,9 0,40 6,67 39 46
1,5 150 4,2 0,49 8,16 42 48
2,0 200 4,6 0,57 9,43 40 46
2,5 250 4,9 0,63 10,54 40 46
270°
TQ 1,0 100 3,9 0,45 7,50 39 46
1,5 150 4,2 0,55 9,19 42 48
2,0 200 4,6 0,64 10,61 40 46
2,1 210 4,6 0,65 10,87 41 47
2,5 250 4,9 0,71 11,86 40 46
360°
F 1,0 100 3,9 0,60 10,00 39 46
1,5 150 4,2 0,73 12,25 42 48
2,0 200 4,6 0,85 14,14 40 46
2,5 250 4,9 0,95 15,81 40 46

СОПЛО 17 СЕРОЕ 


  • 5,2 м Радиус
  • Фиксированный сектор полива ¼, ½
  • Траектория 28°
Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час
    бар кПа м м3/ч л/мин
90°
Q 1,0 100 4,7 0,19 3,17 34 40
1,5 150 4,9 0,23 3,88 39 45
2,0 200 5,2 0,27 4,48 40 46
2,1 210 5,2 0,28 4,59 41 47
2,5 250 5,5 0,30 5,01 40 46
120°
T 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 17A
2,5 250  
180°
H 1,0 100 4,7 0,38 6,33 34 40
1,5 150 4,9 0,47 7,76 39 45
2,0 200 5,2 0,54 8,96 40 46
2,1 210 5,2 0,55 9,18 41 47
2,5 250 5,5 0,60 10,01 40 46
240°
TT 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 17A
2,5 250  
270°
TQ 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 17A
2,1 210  
2,5 250  
360°
F 1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 17A
2,5 250  

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

You are commenting as guest.